乐球直播无插件
瓦恩格尔
VaengirJupiters
球队市值:0
所属联赛冰岛丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瓦恩格尔(英文名:VaengirJupiters,粤语名:瓦恩格尔), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦恩格尔的市值为:0,瓦恩格尔共有球员57人,外籍球员0人,我们将为你实时更新瓦恩格尔赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 狼队 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-28 热刺 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 埃弗顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 狼队 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-28 热刺 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 埃弗顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Magnus Petur·Bjarnason 0 0 冰岛 0 0 0 0
2 Halldor Freyr·Asgrimsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
3 Henry·Gudmundsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
4 Kristjan Svanur·Eymundsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
5 Haflidi·Halldorsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
6 Asgeir Dadi·Thorisson 0 0 冰岛 0 0 0 0
7 Atli·Hjaltested 0 0 冰岛 0 0 0 0
8 Geir·Kristinsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
9 Omar·Hakonarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
10 David Thor·Runarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
11 Kolbeinn·Kristinsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
12 Marino Thor·Jakobsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
13 Otto Marino·Ingason 0 0 冰岛 0 0 0 0
14 Hallur Kristjan·Asgeirsson 0 0 0 0 0 0
15 Daniel Fernandes·Olafsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
16 Hallgrimur Andri·Johannsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
17 Kristinn Johann·Konradsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
18 Trausti·Fridbertsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
19 Hjorleifur·Thordarson 0 0 冰岛 0 0 0 0
20 Johann Rafn·Hilmarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
21 Halldor·Atlason 0 0 冰岛 0 0 0 0
22 Aron Ingi·Steingrimsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
23 Eggert Thor·Steinthorsson 0 0 0 0 0 0
24 Torfi·Bryngeirsson 0 0 0 0 0 0
25 Vignir Thor·Petursson 0 0 0 0 0 0
26 比尔基·彼得森 0 0 冰岛 0 0 0 0
27 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 0 0 冰岛 0 0 0 0
28 0 0 冰岛 0 0 0 0
29 0 0 冰岛 0 0 0 0
30 Gunnar Orri·Gudmundsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
31 0 0 冰岛 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 冰岛 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 0 0 冰岛 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 斯奈索·豪库尔·斯文比约恩松 0 0 0 0 0 0
39 范纳尔·奥恩·菲尔尼森 0 0 0 0 0 0
40 丹尼尔·罗格瓦尔德森 0 0 0 0 0 0
41 布林加尔·高蒂·索尔斯坦森 0 0 0 0 0 0
42 埃索·奥恩·托瓦尔兹森 0 0 0 0 0 0
43 贡纳尔·安德里·佩特森 0 0 冰岛 0 0 0 0
44 布拉吉·索尔·克里斯汀森 0 0 0 0 0 0
45 英吉玛·达迪·奥马尔森 0 0 0 0 0 0
46 阿隆·鲍尔·西蒙纳森 0 0 0 0 0 0
47 古德玛·古德劳格森 0 0 0 0 0 0
48 亚历山大·比雅基·鲁纳森 0 0 0 0 0 0
49 安德烈·弗赖尔·比约恩森 0 0 0 0 0 0
50 维迪尔·贡纳森 0 0 冰岛 0 0 0 0
51 Antonio Ndong·Nsambi 0 0 0 0 0 0
52 Eythor Dadi·Hauksson 0 0 0 0 0 0
53 0 0 冰岛 0 0 0 0
54 Daniel·Sigurdsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-04-07 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
已签约
2018-08-01 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 雷克尼尔
雷克尼尔
租借结束
2018-05-14 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
租借
2017-10-16 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 雷克尼尔
雷克尼尔
租借结束
2017-07-28 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
租借
2016-10-17 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 阿费查尔丁
阿费查尔丁
租借结束
2016-07-27 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
租借
2016-05-16 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-08-01 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
租借结束
2018-05-14 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 雷克尼尔
雷克尼尔
租借
2017-10-16 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
租借结束
2017-07-28 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 雷克尼尔
雷克尼尔
租借
2016-10-17 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
租借结束
2016-07-27 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 阿费查尔丁
阿费查尔丁
租借
2016-07-21 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
租借结束
2012-11-18 安东·弗雷尔·阿尔塞尔森 弗约尼尔
弗约尼尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队