
奇维尔柯伊独立
IndependienteChivilcoy
球队市值:50000
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奇维尔柯伊独立(英文名:IndependienteChivilcoy,粤语名:), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前奇维尔柯伊独立的市值为:50000,奇维尔柯伊独立共有球员28人,外籍球员0人,我们将为你实时更新奇维尔柯伊独立赛事数据信息。 |
全部
德甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-26 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-26 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 圣胡安圣马丁 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 迈普 | 租借结束 | ||
2024-10-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-06-19 | 布朗安德奎 | 已解约 | ||
2024-06-15 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 奇维尔柯伊独立 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2023-01-01 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 圣罗伦素体育会U19 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 坎尔托塔 | 租借结束 | ||
2020-01-14 | 贝尔格拉诺 | 租借 | ||
2019-12-31 | 伊基克体育 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 贝尔格拉诺 | 租借 | ||
2019-01-01 | 北克鲁塞罗 | 转会 | ||
2019-01-01 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 拉卡莱拉联 | 租借结束 | ||
2018-02-21 | 贝尔格拉诺 | 租借 | ||
2017-01-01 | 萨米恩托 | 已签约 | ||
2016-07-11 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 弗朗德里亚 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奇维尔柯伊独立 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 国防与司法 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 弗朗德里亚 | 租借 | ||
2014-06-30 | 玛伦 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 弗朗德里亚 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 奇维尔柯伊独立 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 奇维尔柯伊独立 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2024-06-19 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-15 | 奇维尔柯伊独立 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 迈普 | 租借 | ||
2024-01-08 | 圣胡安圣马丁 | 租借 | ||
2024-01-08 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | ||
2020-01-14 | 坎尔托塔 | 租借 | ||
2019-12-31 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 伊基克体育 | 租借 | ||
2019-01-01 | 奇维尔柯伊独立 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 贝尔格拉诺 | 租借结束 | ||
2018-02-21 | 拉卡莱拉联 | 租借 | ||
2017-01-01 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2016-07-11 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 萨米恩托 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 弗朗德里亚 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 国防与司法 | 租借 | ||
2014-06-30 | 弗朗德里亚 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 奇维尔柯伊独立 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 玛伦 | 租借 | ||
2012-07-01 | 弗朗德里亚 | 已签约 |