
霍格斯特拉腾
HoogstratenVV
球队市值:25000
所属联赛 | : | 比业余 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍格斯特拉腾(英文名:HoogstratenVV,粤语名:霍格斯特拉腾), 是比业余联赛的一支足球俱乐部,当前霍格斯特拉腾的市值为:25000,霍格斯特拉腾共有球员31人,外籍球员17人,我们将为你实时更新霍格斯特拉腾赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 退役 | ||
2025-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 侯特维尼恩 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 安特卫普B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 吉尔 | 已签约 | ||
2025-01-17 | SC罗克伦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 维尔通 | 租借结束 | ||
2022-07-15 | 色格拉布鲁日 | 租借 | ||
2022-07-01 | 迪塞尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 皇家克诺克 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2022-01-14 | 色格拉布鲁日 | 租借 | ||
2022-01-01 | 阿玛盖尔 | 已解约 | ||
2021-10-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 侯特维尼恩 | 已签约 | ||
2021-01-24 | 雷索维亚 | 已签约 | ||
2020-09-05 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 埃因霍温年青队 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 海牙U21 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 迪塞尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿姆伦斯巴达 | 转会 | ||
2017-07-01 | 威廉二世U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2016-01-13 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 巴罗尼青年 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 威廉二世U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 威廉二世U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 安特卫普B队 | 已签约 | ||
2024-08-29 | 侯特维尼恩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | SC罗克伦 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 色格拉布鲁日 | 租借结束 | ||
2022-07-30 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 维尔通 | 租借 | ||
2022-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2022-07-01 | KFC里尔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 色格拉布鲁日 | 租借结束 | ||
2022-01-14 | 皇家克诺克 | 租借 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-10-29 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2021-01-24 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2020-09-05 | 雷索维亚 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | ||
2020-01-01 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 吉尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 海牙U21 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 侯特维尼恩 | 已签约 | ||
2017-11-15 | 阿姆伦斯巴达 | 转会 | ||
2017-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 迪塞尔 | 已签约 | ||
2016-01-13 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 威廉二世U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 迪塞尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 巴罗尼青年 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 |