
吉纳斯提卡
GimnasticaTorrelavega
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉纳斯提卡(英文名:GimnasticaTorrelavega,粤语名:吉纳斯提卡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉纳斯提卡的市值为:0,吉纳斯提卡共有球员43人,外籍球员10人,我们将为你实时更新吉纳斯提卡赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 布尔戈斯 | 转会 | ||
2016-07-21 | 巴拉卡度 | 转会 | ||
2016-07-16 | 圭久洛 | 转会 | ||
2016-07-07 | 雷奥亚 | 转会 | ||
2015-07-17 | 罗斯郡 | 转会 | ||
2015-01-30 | 艾米斯 | 转会 | ||
2014-09-11 | 合亚 | 转会 | ||
2014-07-23 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2014-01-01 | 洪卡 | 转会 | ||
2013-03-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2012-07-01 | 阿拉维斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 哈茨 | 转会 | ||
2007-06-30 | 阿里斯 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-07-21 | 布尔戈斯 | 转会 | ||
2015-07-23 | 雷奥亚 | 转会 | ||
2015-07-17 | 圭久洛 | 转会 | ||
2015-01-30 | 罗斯郡 | 转会 | ||
2014-07-23 | 艾米斯 | 转会 | ||
2014-07-22 | 合亚 | 转会 | ||
2014-07-02 | 巴拉卡度 | 转会 | ||
2014-02-18 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2013-04-05 | 洪卡 | 转会 | ||
2012-07-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2011-12-01 | 阿拉维斯 | 转会 | ||
2007-07-01 | 哈茨 | 转会 | ||
2007-01-01 | 阿里斯 | 租借 |